SalesPlatform vtiger crm 600 Маркетинг
Внимание: данная страница находится в разработке, информация может соответствовать более ранней версии системы.
Содержание |
Краткий обзор
Система vtiger CRM обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля Кампании. Нажмите на кнопку меню [Все] → [Маркетинг и продажи] → [Кампании], чтобы открыть окно списка маркетинговых Кампаний. Пример списка показан на рис. 6.1.
Вы можете добавить новую маркетинговую Кампанию нажатием на кнопку [Добавить Кампанию] в верхней части списка.
Пример окна редактирования новой маркетинговой Кампании показан на рис. 6.2.
Вам будет предложено внести следующую основную информацию:
Поле | Описание |
---|---|
Наименование: | Вы должны дать вашей маркетинговой кампании краткое уникальное название. |
Тип: | Вы можете выбрать тип кампании. Система vtiger CRM поставляется с набором предопределенных типов, который может быть изменен администратором системы. |
Товар: | Вы можете выбрать товар из занесенного в систему vtiger CRM перечня товаров. |
Статус: | Вы должны выбрать статус маркетинговой кампании. Список, заданный в комплекте поставки системы vtiger CRM, может быть изменен администратором системы. |
Ожидаемая дата окончания: | Вы можете указать планируемую дату окончания кампании. |
Ожидаемая выручка: | Вы можете указать выручку, которую вы ожидаете от данной кампании. |
Бюджетная и реальная стоимость: | Вы можете указать стоимость данной кампании. |
Ожидаемый отклик: | Вы можете указать уровень отклика, который вы ожидаете от данной кампании. |
Ответственный: | Вы можете назначить ответственных за кампанию – пользователя либо группу. |
Отправлено: | Если вы проводите кампанию с использованием почты, вы можете указать ожидаемое количество отправок в %. |
Спонсор: | Если у маркетинговой кампании имеется спонсор, вы можете указать его в данном поле. |
Целевая аудитория и целевой размер: | Вы можете указать вашу целевую аудиторию. |
Ожидаемое и реальное количество продаж: | Если вы измеряете успех кампании количеством продаж, вы можете указать здесь количество продаж. |
Ожидаемое и реальное количество откликов: | Укажите здесь ожидаемое количество откликов потенциальных клиентов. |
Ожидаемая и реальная рентабельность: | Укажите ожидаемую величину рентабельности кампании. |
Описание: | Вы можете дать любую дополнительную информацию о кампании в свободном формате. |
Нажмите на кнопку [Сохранить], чтобы занести данные Кампании в систему vtiger CRM.
Для работы с данными Кампании, нажмите на название Кампании в окне списка. Откроется новое окно с основными данными Кампании, которые вы ввели. Нажмите на ссылки в правой части окна для добавления информации Контактов и Обращений в информацию о кампании. Пример окна ввода информации приведен на рис. 6.3.
Вы можете загрузить данные существующих Контактов или Обращений в данные Кампании путем выбора. Также вы можете добавить Контакты, Обращения, Сделки и Действия в данные редактируемой Кампании вручную.